【發布時間 :2022-05-06】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
項目及標段名稱 | 營山縣 涌泉大橋建設工程監理 | ||
項目業主 | 營山縣交通運輸局 | 項目業主聯系電話 | 13558750056 |
招標人 | 營山縣交通運輸局 | 招標人聯系電話 | 13558750056 |
招標代理機構 | 四川嘉泰偉業工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 0830-2588826 |
開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20220505 - 09:30:00 |
公示期 | 2022年05月07日 至 2022年05月12日 | 投標最高限價(元) | 240000.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 中成建充集團有限公司 | 230000.00 | 230000.00 | 88.66 |
第二 | 四川省天府興通建設工程項目管理有限公司 | 235000.00 | 235000.00 | 77.50 |
第三 | 廣安通力交通工程監理咨詢有限公司 | 227800.00 | 227800.00 | 75.42 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(中成建充集團有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 潘濤 | 交通運輸部監理工程師執業資格證 | JGJ0722217 | 道橋工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川省天府興通建設工程項目管理有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 桑建 | 交通運輸部頒發的監理工程師資格證 | JGJ1133275 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
項目技術負責人 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(廣安通力交通工程監理咨詢有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張平樂 | 交通運輸部監理工程師 | JGJ1029885 | 公路與橋梁 | 高級工程師 |
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業績(中成建充集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
涼山州國有交通投資發展集團有限責任公司 | G227 巴亨埡口至木里桃巴段公路改建工程 | 20171105 | 20201109 | 道路全長 68.4 公里,其中含大橋 1 座,中橋 5 座,小橋 9 座,涵洞 180 個。 | 12879528.00 | 斯強 |
綿陽路通源建設有限公司 | S209 線梓潼縣城至江油河口段改建工程 | 20191219 | 20211025 | 二級公路,瀝青混凝土路面。項目總長 35.172KM,其中含大橋 3 座,大橋累計長度 961 米,中橋 7 座,中橋累計長度 347 米,小橋 2 座,小橋累計長度 52 米。 | 4806790.00 | 韓思兵 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(中成建充集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(中成建充集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績(四川省天府興通建設工程項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川廣漢路橋發展有限責任公司 | 廣漢市三星堆大橋拆除重建工程項目 | 20161224 | 20190525 | 路線長 0.422 公里, 其中擬拆除后新建橋梁長 368.86米。含路基路面、橋梁、交安、綠化等工程 | 762525.00 | 王從兵 |
南部縣交通建設投資有限公司 | 南部縣定水至升鐘湖至思依公路一期工程 | 20160918 | 20210201 | 全長 13 公里,雙向四車道一級公路,設計速度60Km/h,路基寬 23m,瀝青混凝土路面。大橋 2 座,累計長度 300m;中橋 1 座,橋長 75m。含路基路面、橋涵、隧道、機電、綠化、交安工程。 | 3200000.00 | 蔣家林 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川省天府興通建設工程項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川省天府興通建設工程項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績(廣安通力交通工程監理咨詢有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宣漢縣公路建設開發總公司 | 宣漢縣百里峽快速通道建設項目 | 20160901 | 20190108 | 建設地點 : 宣漢縣。 二級公路、 項目全長 40.495 公里,包含一座 2996 米的長隧道, 一座 845 米的中隧道, 含大橋 8 座,中橋 10 座。 | 8123000.00 | 楊成 |
遂寧開鴻建設開發有限公司 | S205 線遂寧城區過境段改線及連接線配套設施工程(LK2+278.182-K7+200) | 20170318 | 20190911 | 本項目建設性質:新建,市政城市快速干道,全長約5.1 公里,雙向八車道,占地紅線約 80m。城市快速干道路基、路面、綠化帶、人行道、非機動車道、中央分隔帶。含中橋 3 座,小橋一座。 | 1080000.00 | 楊建忠 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(廣安通力交通工程監理咨詢有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(廣安通力交通工程監理咨詢有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:營山縣發展和改革局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:營山縣交通運輸局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。